| Serviço | Horário de Saída | Chegada Prevista | Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa | 8001
| 01:30 | 06:05 | 14 | 56,00 | EXECUTIVO DD | GUANABARA | 8002
| 01:30 | 06:05 | 01 | 64,50 | LEITO DD | | 8003
| 03:00 | 07:35 | 29 | 57,00 | EXECUTIVO DD | | 8004
| 03:00 | 07:35 | 05 | 67,50 | LEITO DD | | 8005
| 05:30 | 09:10 | 39 | 64,00 | EXECUTIVO DD | | 8006
| 05:30 | 09:10 | 02 | 78,00 | LEITO DD | | | 8007 | 06:15 | 10:15 | 21 | 56,50 | CONV C/AR | | | 8008 | 06:50 | 10:50 | 12 | 56,50 | CONV C/AR | | 8009
| 07:30 | 11:00 | 33 | 65,50 | EXECUTIVO DD | | 8010
| 08:00 | 12:00 | 18 | 56,50 | CONV C/AR | | 8011
| 08:30 | 12:30 | 26 | 56,50 | CONV C/AR | | 8012
| 09:00 | 12:30 | 20 | 65,50 | EXECUTIVO DD | | 8013
| 10:00 | 14:00 | 06 | 56,50 | CONV C/AR | | 8015
| 10:33 | 14:33 | 46 | 56,50 | CONV C/AR | | | 6001 | 11:43 | 15:43 | 44 | 56,50 | CONV C/AR | 102 NOITES | | 8017 | 12:30 | 16:10 | 34 | 64,00 | EXECUTIVO DD | | 8018
| 12:30 | 16:10 | 02 | 78,00 | LEITO DD | | 8019
| 13:23 | 17:23 | 40 | 53,00 | CONVENCIONAL | | 8020
| 14:30 | 18:00 | 33 | 65,50 | EXECUTIVO DD | | 8021
| 14:30 | 18:00 | 01 | 79,50 | LEITO DD | | 8022
| 15:30 | 19:30 | 37 | 56,50 | CONV C/AR | | 8023
| 16:00 | 20:00 | 35 | 56,50 | CONV C/AR | | 8024
| 16:30 | 20:10 | 29 | 64,00 | EXECUTIVO DD | | 8025
| 16:30 | 20:10 | 02 | 78,00 | LEITO DD | | 8026
| 17:00 | 21:00 | 22 | 56,50 | CONV C/AR | | 6002
| 17:40 | 21:40 | 41 | 56,50 | CONV C/AR | | | 6003 | 18:40 | 22:40 | 32 | 56,50 | CONV C/AR | | | 6004 | 19:20 | 23:20 | 34 | 56,50 | CONV C/AR | | | 6005 | 20:00 | 23:40 | 38 | 64,00 | EXECUTIVO DD | | | 6006 | 20:00 | 23:40 | 04 | 78,00 | LEITO DD | | | 6007 | 21:00 | 01:00 | 44 | 53,00 | CONVENCIONAL | | | 6008 | 22:00 | 02:20 | 26 | 56,50 | CONV C/AR | | | 6002 | 23:59 | 03:59 | 20 | 56,50 | CONV C/AR | | |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário